Page 1 - Porin_Bridgekerhon_hallituksen_kokoukset
P. 1

Porin Bridgekerho ry:n hallituksen kokoukset 1957-


         16.9.1957      23.1.1958    23.9.1958    23.2.1959      7.3.1960    27.2.1961    27.3.1962      4.9.1962

           2.4.1963     31.3.1964    16.3.1965    30.3.1965      8.3.1966    29.3.1966    13.9.1966      7.2.1967

         14.2.1967       4.9.1967     6.2.1968  15.10.1968      28.1.1969    11.2.1969      3.2.1970    10.2.1970

           9.2.1971     15.2.1972    25.2.1975      2.3.1976     7.9.1976    21.9.1976      1.3.1977   28.2.1978.

         20.2.1979      12.2.1980    20.1.1981    17.2.1981      9.2.1982     8.2.1983    22.2.1983  13.12.1983

         31.1.1984      14.2.1984     6.3.1984    15.1.1985  12.12.1985      28.4.1987    16.2.1988     23.2.1988

         12.4.1988       9.1.1989    14.2.1989    22.5.1989     30.5.1989    19.9.1989  10.10.1989      13.2.1990

         22.1.1991       5.2.1991    12.3.1991    16.4.1991     16.1.1992     4.2.1992      7.4.1992    26.8.1992

        24.11.1992     22.12.1992    11.1.1993    19.1.1993      9.2.1993     5.4.1993  14.10.1993      15.3.1994

         25.8.1994      2.11.1994    13.1.1995    21.3.1995     14.9.1995     5.1.1996      5.3.1996    21.3.1996

         17.9.1996     10.12.1996     4.2.1997    11.3.1997      8.4.1997    19.8.1997    20.1.1998      3.3.1998

         24.9.1998     30.11.1998  11.12.1998     13.1.1999      9.3.1999    18.5.1999      2.2.2000    14.3.2000

         29.8.2000      12.9.2000    11.9.2001  11.09.2001      22.1.2002    21.5.2002    10.9.2002      4.2.2003

           4.3.2003      2.9.2003    23.9.2003    13.1.2004     23.3.2004    31.8.2004    9.11.2004      8.3.2005

         30.8.2005     11.10.2005  18.10.2005  29.11.2005        7.3.2006     2.5.2006    29.8.2006  21.11.2006

         27.2.2007  27.2.2007_2      17.4.2007    28.8.2007  20.11.2007      15.1.2008    11.3.2008     22.4.2008

         26.4.2008       2.9.2008  22.10.2008  18.11.2008       2.12.2008  30.12.2008     21.4.2009     16.6.2009

         11.8.2009      29.9.2009  20.10.2009     12.1.2010      4.5.2010  19.10.2010     25.1.2011     15.3.2011

         23.8.2011      4.10.2011  11.10.2011  25.10.2011        7.2.2012    15.5.2012      7.8.2012    25.9.2012

           8.1.2013     26.3.2013    25.6.2013      6.8.2013    5.11.2013    13.1.2014      4.2.2014     1.4.2014

           6.5.2014     19.8.2014  18.11.2014     24.2.2015     19.5.2015    26.5.2015    14.7.2015      1.9.2015

         26.4.2016       6.9.2016  24.10.2016  22.11.2016       10.1.2017    28.2.2017    10.4.2017      6.2.2018

           6.3.2018      8.5.2018    28.8.2018  31.10.2018      12.2.2019     5.3.2019      2.4.2019     4.6.2019

           6.8.2019      3.9.2019    3.12.2019





                                              Porin Bridgekerho ry. Hallituksen kokoukset 1957-                                                      1
   1   2   3   4   5   6