Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | VPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +72,00 | 25 | |
| 2 | 15 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | +65,00 | 25 | |
| 3 | 9 | Olli Kuosmanen & Kimmo Jokivuori | +56,00 | 25 | |
| 4 | 18 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | +48,00 | 25 | |
| 5 | 5 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | +41,00 | 25 | |
| 6 | 3 | Lauri Rahi & Outi Rahi | +36,00 | 25 | |
| 7 | 2 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | +28,00 | 25 | |
| 8 | 8 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | +20,00 | 24 | |
| 9 | 12 | Marjatta Panhelainen & Leila Setälä | +10,00 | 19 | |
| 10 | 6 | Ritva Kalin & Pekka Heino | +8,00 | 18 | |
| 11 | 17 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | -24,00 | 5 | |
| 12 | 16 | Eero Hinkkanen & Kari Teeri | -25,00 | 5 | |
| 13 | 10 | Tapio Saarni & Jutta Saarni | -28,00 | 4 | |
| 14 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | -43,00 | 0 | |
| 15 | 4 | Eva Simm & Jyri Virtanen | -51,00 | 0 | |
| 16 | 13 | Arto Holma & Eero Kauppila | -69,00 | 0 | |
| 17 | 11 | Erkki Rahi & Markku Lahti | -70,00 | 0 | |
| 18 | 1 | Sirpa Himmanen & Kristiina Lilja | -74,00 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | -5 | -9 | -2 | 0 | -3 | -6 | -5 | +1 | -6 | -3 | +3 | -4 | -3 | -9 | -3 | -3 | -5 | -2 | +3 | -2 | -4 | -12 | -2 | +7 | -7 | +7 | 1 | -74 |
| 2 | +5 | -8 | +3 | 0 | +3 | +7 | +5 | +3 | +10 | +5 | +2 | +4 | -2 | -9 | -3 | +2 | -2 | +5 | -3 | +2 | -3 | -3 | +1 | +5 | +8 | -9 | 2 | +28 |
| 3 | +5 | -2 | +2 | 0 | -3 | -5 | +10 | +2 | +1 | -2 | -3 | +4 | -3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +1 | +3 | +6 | +3 | +3 | -1 | +9 | -1 | -7 | 3 | +36 |
| 4 | +7 | +3 | +1 | -10 | +2 | -7 | +5 | -2 | 0 | -12 | -4 | -4 | -3 | +3 | -3 | -9 | -1 | -1 | -5 | -10 | +4 | +12 | +1 | -9 | 0 | -9 | 4 | -51 |
| 5 | +5 | -2 | +3 | 0 | +3 | +11 | +11 | +2 | -6 | -3 | -3 | +4 | +2 | -3 | -1 | +2 | +7 | +3 | -3 | 0 | +3 | +3 | -1 | -5 | 0 | +9 | 5 | +41 |
| 6 | -5 | +2 | +2 | -1 | -3 | -5 | -14 | +1 | +6 | +3 | -3 | -4 | +9 | +3 | -3 | -2 | +1 | -2 | +8 | +1 | +4 | +3 | +2 | -3 | +1 | +7 | 6 | +8 |
| 7 | -7 | -3 | -2 | +1 | -3 | -4 | +5 | +3 | +8 | +2 | -2 | -4 | +2 | -4 | +3 | +2 | -5 | +3 | -8 | 0 | -9 | +3 | +2 | -7 | -8 | -11 | 7 | -43 |
| 8 | -5 | -2 | -3 | 0 | +3 | +4 | -6 | +1 | +10 | +5 | -3 | +4 | +3 | -3 | -3 | +2 | +7 | -1 | -3 | +1 | +4 | -3 | +2 | +5 | -8 | +9 | 8 | +20 |
| 9 | -5 | +2 | +2 | +1 | +3 | +5 | +6 | -1 | 0 | +4 | +2 | -3 | +2 | +9 | +3 | +9 | +1 | +4 | -3 | 0 | +3 | +4 | +3 | +5 | +7 | -7 | 9 | +56 |
| 10 | -5 | +8 | -1 | +10 | -7 | -8 | -5 | -3 | 0 | -4 | +4 | +4 | +12 | -4 | -3 | -3 | -7 | -3 | -3 | -1 | -4 | -2 | -10 | -7 | +4 | +10 | 10 | -28 |
| 11 | +3 | -9 | -2 | 0 | -3 | -11 | -11 | +3 | -10 | -5 | -4 | -4 | +2 | -3 | +3 | +3 | +1 | +1 | -8 | -1 | -4 | -12 | +9 | -5 | +4 | -7 | 11 | -70 |
| 12 | -7 | -8 | +4 | 0 | -2 | +7 | +14 | -1 | +1 | -3 | -2 | +3 | -2 | +3 | +3 | +10 | +2 | -5 | +3 | 0 | +9 | -3 | -3 | -5 | -1 | -7 | 12 | +10 |
| 13 | +7 | -2 | +1 | -1 | -5 | +5 | -11 | -2 | -8 | -2 | +3 | -3 | -12 | +4 | -3 | -10 | +5 | +2 | -3 | -6 | -4 | -3 | -2 | -5 | -4 | -10 | 13 | -69 |
| 14 | +5 | +9 | -3 | 0 | +3 | +5 | -5 | +2 | +6 | +3 | +3 | +4 | -2 | +4 | +3 | -2 | -1 | -4 | +3 | +1 | +4 | +12 | +3 | +5 | +4 | +10 | 14 | +72 |
| 15 | +5 | +2 | -2 | -1 | +7 | +8 | +11 | -3 | -1 | +3 | -3 | +3 | +3 | +9 | +3 | -2 | -5 | -1 | +5 | +10 | -3 | -3 | -2 | +3 | +8 | +11 | 15 | +65 |
| 16 | -3 | +9 | -4 | 0 | +5 | -5 | +5 | -1 | -10 | -5 | +3 | -4 | +3 | -3 | +1 | -2 | -1 | +2 | +8 | 0 | -4 | +3 | -3 | -5 | -4 | -10 | 16 | -25 |
| 17 | -7 | +2 | +2 | 0 | -3 | -7 | -10 | -2 | 0 | +12 | +3 | -4 | -9 | -3 | -3 | -2 | -7 | +1 | +3 | 0 | +4 | +2 | -9 | +5 | +1 | +7 | 17 | -24 |
| 18 | +7 | +8 | -1 | +1 | +3 | +6 | -5 | -3 | -1 | +2 | +4 | +4 | -2 | +3 | +3 | +2 | +5 | -3 | +3 | -1 | -3 | -4 | +10 | +7 | -4 | +7 | 18 | +48 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Sirpa Himmanen & Kristiina Lilja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | N | 420 | 250 | -5 | |
| 2 | 4H | S | 620 | 220 | -9 | |||
| 3 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S | N | 110 | 60 | -2 | |
| 4 | 4H+1 | S | 650 | 640 | 0 | |||
| 5 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+1 | S | 120 | 0 | -3 | |
| 6 | 4S-2 | S | 100 | -340 | -6 | |||
| 7 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 4H+2 | S | 680 | 880 | -5 | |
| 8 | 1NT-2 | E | 100 | 60 | +1 | |||
| 9 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-1 | W | 100 | -150 | -6 | |
| 10 | 2H+1 | S | 140 | 40 | -3 | |||
| 11 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5D-2 | N | 100 | 0 | +3 | |
| 12 | 2S+3 | E | 200 | -330 | -4 | |||
| 13 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+1 | S | 650 | 560 | -3 | |
| 14 | 3NT-1 | E | 50 | -340 | -9 | |||
| 15 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | W | 110 | 10 | -3 | |
| 16 | 3NT+2 | E | 660 | -570 | -3 | |||
| 17 | 13 | Arto Holma Eero Kauppila | 5D-1 | E | 50 | -130 | -5 | |
| 18 | 1S | N | 80 | 20 | -2 | |||
| 19 | 2 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S | N | 420 | 310 | +3 | |
| 20 | 1NT+3 | W | 180 | -130 | -2 | |||
| 21 | 4 | Eva Simm Jyri Virtanen | 2S+2 | E | 170 | -320 | -4 | |
| 22 | 4S-1 | E | 100 | -540 | -12 | |||
| 23 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT+1 | E | 630 | -560 | -2 | |
| 24 | 4S-1 | W | 50 | -260 | +7 | |||
| 25 | 9 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 3NT-4 | S | 200 | 100 | -7 | |
| 26 | 3NT-1 | W | 100 | -210 | +7 | |||
| Total | -74 | |||||||
| Pair 2 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3NT+1 | N | 430 | 250 | +5 | |
| 2 | 4H-1 | N | 100 | 220 | -8 | |||
| 3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S-1 | N | 50 | 60 | +3 | |
| 4 | 4H+1 | S | 650 | 640 | 0 | |||
| 5 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S-1 | S | 100 | 0 | +3 | |
| 6 | 4H | E | 620 | -340 | +7 | |||
| 7 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+2 | S | 680 | 880 | +5 | |
| 8 | 2D-1 | S | 50 | 60 | +3 | |||
| 9 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 3NT | W | 600 | -150 | +10 | |
| 10 | 2S+2 | W | 170 | 40 | +5 | |||
| 11 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4D-1 | N | 50 | 0 | +2 | |
| 12 | 4S+2 | E | 480 | -330 | +4 | |||
| 13 | 9 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4S | S | 620 | 560 | -2 | |
| 14 | 3NT-1 | E | 50 | -340 | -9 | |||
| 15 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3C+1 | N | 130 | 10 | -3 | |
| 16 | 4S+1 | E | 650 | -570 | +2 | |||
| 17 | 12 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2S+3 | E | 200 | -130 | -2 | |
| 18 | 3D-4 | E | 200 | 20 | +5 | |||
| 19 | 1 | Sirpa Himmanen Kristiina Lilja | 4S | N | 420 | 310 | -3 | |
| 20 | 1NT+3 | W | 180 | -130 | +2 | |||
| 21 | 3 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3NT+1 | W | 430 | -320 | -3 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | -540 | -3 | |||
| 23 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | W | 600 | -560 | +1 | |
| 24 | 4S+1 | W | 450 | -260 | +5 | |||
| 25 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+2 | N | 460 | 100 | +8 | |
| 26 | 3NT | E | 600 | -210 | -9 | |||
| Total | +28 | |||||||
| Pair 3 | Lauri Rahi & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 9 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4H | N | 420 | 250 | +5 | |
| 2 | 3H+1 | N | 170 | 220 | -2 | |||
| 3 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | N | 110 | 60 | +2 | |
| 4 | 4H+1 | S | 650 | 640 | 0 | |||
| 5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT | S | 120 | 0 | -3 | |
| 6 | 3D+3 | E | 170 | -340 | -5 | |||
| 7 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 6C | N | 1370 | 880 | +10 | |
| 8 | 1NT+1 | S | 120 | 60 | +2 | |||
| 9 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+2 | E | 170 | -150 | +1 | |
| 10 | 4S-1 | E | 100 | 40 | -2 | |||
| 11 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 2D+1 | N | 110 | 0 | -3 | |
| 12 | 4S+2 | E | 480 | -330 | +4 | |||
| 13 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+1 | S | 650 | 560 | -3 | |
| 14 | 4H+1 | E | 450 | -340 | +3 | |||
| 15 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2H | E | 110 | 10 | +3 | |
| 16 | 4S+2 | E | 680 | -570 | +3 | |||
| 17 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | W | 50 | -130 | +5 | |
| 18 | 1NT-1 | E | 50 | 20 | +1 | |||
| 19 | 13 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S | S | 420 | 310 | +3 | |
| 20 | 1C-1 | W | 100 | -130 | +6 | |||
| 21 | 2 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT+1 | W | 430 | -320 | +3 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | -540 | +3 | |||
| 23 | 4 | Eva Simm Jyri Virtanen | 3NT | W | 600 | -560 | -1 | |
| 24 | 2C+1 | N | 110 | -260 | +9 | |||
| 25 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2D+2 | S | 130 | 100 | -1 | |
| 26 | 3NT-1 | W | 100 | -210 | -7 | |||
| Total | +36 | |||||||
| Pair 4 | Eva Simm & Jyri Virtanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-1 | N | 50 | 250 | +7 | |
| 2 | 3S-2 | E | 100 | 220 | +3 | |||
| 3 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 1S | N | 80 | 60 | +1 | |
| 4 | 2H+2 | S | 170 | 640 | -10 | |||
| 5 | 12 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 1S | N | 80 | 0 | +2 | |
| 6 | 5D+1 | W | 620 | -340 | -7 | |||
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+2 | S | 680 | 880 | +5 | |
| 8 | 2NT | S | 120 | 60 | -2 | |||
| 9 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1NT+2 | E | 150 | -150 | 0 | |
| 10 | 5D | W | 600 | 40 | -12 | |||
| 11 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3D+1 | N | 130 | 0 | -4 | |
| 12 | 3D-2 | N | 200 | -330 | -4 | |||
| 13 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 4S+1 | S | 650 | 560 | -3 | |
| 14 | 4H+1 | E | 450 | -340 | +3 | |||
| 15 | 9 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 2C+2 | N | 130 | 10 | -3 | |
| 16 | 2NT+1 | E | 150 | -570 | -9 | |||
| 17 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D | E | 90 | -130 | -1 | |
| 18 | 2NT-1 | W | 50 | 20 | -1 | |||
| 19 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H-1 | E | 100 | 310 | -5 | |
| 20 | 3NT | W | 600 | -130 | -10 | |||
| 21 | 1 | Sirpa Himmanen Kristiina Lilja | 2S+2 | E | 170 | -320 | +4 | |
| 22 | 4S-1 | E | 100 | -540 | +12 | |||
| 23 | 3 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3NT | W | 600 | -560 | +1 | |
| 24 | 2C+1 | N | 110 | -260 | -9 | |||
| 25 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D+1 | N | 110 | 100 | 0 | |
| 26 | 3NT | W | 600 | -210 | -9 | |||
| Total | -51 | |||||||
| Pair 5 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4H | N | 420 | 250 | +5 | |
| 2 | 3H | S | 140 | 220 | -2 | |||
| 3 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S-1 | N | 50 | 60 | +3 | |
| 4 | 4H+1 | S | 650 | 640 | 0 | |||
| 5 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1NT | S | 90 | 0 | +3 | |
| 6 | 4HX-1 | E | 200 | -340 | +11 | |||
| 7 | 13 | Arto Holma Eero Kauppila | 6H | S | 1430 | 880 | +11 | |
| 8 | 1NT+1 | S | 120 | 60 | +2 | |||
| 9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | W | 100 | -150 | -6 | |
| 10 | 3H | S | 140 | 40 | -3 | |||
| 11 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2D | N | 90 | 0 | -3 | |
| 12 | 3NT+2 | W | 460 | -330 | +4 | |||
| 13 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | N | 620 | 560 | +2 | |
| 14 | 3NT+1 | E | 430 | -340 | -3 | |||
| 15 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 3S-1 | W | 50 | 10 | -1 | |
| 16 | 4S | E | 620 | -570 | +2 | |||
| 17 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3NT+1 | W | 430 | -130 | +7 | |
| 18 | 2S-1 | N | 100 | 20 | +3 | |||
| 19 | 12 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 4S | N | 420 | 310 | -3 | |
| 20 | 1NT+1 | W | 120 | -130 | 0 | |||
| 21 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | W | 430 | -320 | +3 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | -540 | +3 | |||
| 23 | 2 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT | W | 600 | -560 | -1 | |
| 24 | 4S+1 | W | 450 | -260 | -5 | |||
| 25 | 4 | Eva Simm Jyri Virtanen | 2D+1 | N | 110 | 100 | 0 | |
| 26 | 3NT | W | 600 | -210 | +9 | |||
| Total | +41 | |||||||
| Pair 6 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | N | 420 | 250 | -5 | |
| 2 | 3H | S | 140 | 220 | +2 | |||
| 3 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+1 | N | 140 | 60 | +2 | |
| 4 | 4H | S | 620 | 640 | -1 | |||
| 5 | 9 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 2NT | S | 120 | 0 | -3 | |
| 6 | 3D+3 | W | 170 | -340 | -5 | |||
| 7 | 12 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 6H-1 | S | 100 | 880 | -14 | |
| 8 | 1NT | N | 90 | 60 | +1 | |||
| 9 | 1 | Sirpa Himmanen Kristiina Lilja | 4S-1 | W | 100 | -150 | +6 | |
| 10 | 2H+1 | S | 140 | 40 | +3 | |||
| 11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D-2 | N | 100 | 0 | -3 | |
| 12 | 4S+2 | E | 480 | -330 | -4 | |||
| 13 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+2 | S | 170 | 560 | +9 | |
| 14 | 4H+1 | E | 450 | -340 | +3 | |||
| 15 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1S+1 | W | 110 | 10 | -3 | |
| 16 | 4S+1 | E | 650 | -570 | -2 | |||
| 17 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 4D+1 | E | 150 | -130 | +1 | |
| 18 | 4C-2 | W | 100 | 20 | -2 | |||
| 19 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S-1 | S | 50 | 310 | +8 | |
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | -130 | +1 | |||
| 21 | 13 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT+2 | W | 460 | -320 | +4 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | -540 | +3 | |||
| 23 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | W | 630 | -560 | +2 | |
| 24 | 3S | W | 140 | -260 | -3 | |||
| 25 | 3 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2D+2 | S | 130 | 100 | +1 | |
| 26 | 3NT-1 | W | 100 | -210 | +7 | |||
| Total | +8 | |||||||
| Pair 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 4 | Eva Simm Jyri Virtanen | 4H-1 | N | 50 | 250 | -7 | |
| 2 | 3S-2 | E | 100 | 220 | -3 | |||
| 3 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S+1 | N | 140 | 60 | -2 | |
| 4 | 4H | S | 620 | 640 | +1 | |||
| 5 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-1 | S | 100 | 0 | -3 | |
| 6 | 4SX-3 | N | 500 | -340 | -4 | |||
| 7 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4H+2 | S | 680 | 880 | +5 | |
| 8 | 3D-1 | S | 50 | 60 | +3 | |||
| 9 | 13 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S-2 | W | 200 | -150 | +8 | |
| 10 | 4D-1 | W | 100 | 40 | +2 | |||
| 11 | 2 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4D-1 | N | 50 | 0 | -2 | |
| 12 | 4S+2 | E | 480 | -330 | -4 | |||
| 13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | S | 620 | 560 | +2 | |
| 14 | 4H+2 | E | 480 | -340 | -4 | |||
| 15 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 5D-1 | S | 100 | 10 | +3 | |
| 16 | 4S | E | 620 | -570 | +2 | |||
| 17 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D-1 | E | 50 | -130 | -5 | |
| 18 | 2S-1 | N | 100 | 20 | +3 | |||
| 19 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 4S-1 | S | 50 | 310 | -8 | |
| 20 | 1NT+1 | W | 120 | -130 | 0 | |||
| 21 | 12 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3NT-1 | W | 50 | -320 | -9 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | -540 | +3 | |||
| 23 | 1 | Sirpa Himmanen Kristiina Lilja | 3NT+1 | E | 630 | -560 | +2 | |
| 24 | 4S-1 | W | 50 | -260 | -7 | |||
| 25 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | N | 460 | 100 | -8 | |
| 26 | 6NT-3 | W | 300 | -210 | -11 | |||
| Total | -43 | |||||||
| Pair 8 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | N | 420 | 250 | -5 | |
| 2 | 4SX-2 | E | 300 | 220 | -2 | |||
| 3 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S-1 | N | 50 | 60 | -3 | |
| 4 | 4H+1 | S | 650 | 640 | 0 | |||
| 5 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT-1 | S | 100 | 0 | +3 | |
| 6 | 4SX-3 | N | 500 | -340 | +4 | |||
| 7 | 9 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4H+1 | S | 650 | 880 | -6 | |
| 8 | 1NT | S | 90 | 60 | +1 | |||
| 9 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S | W | 620 | -150 | +10 | |
| 10 | 3D+2 | W | 150 | 40 | +5 | |||
| 11 | 1 | Sirpa Himmanen Kristiina Lilja | 5D-2 | N | 100 | 0 | -3 | |
| 12 | 2S+3 | E | 200 | -330 | +4 | |||
| 13 | 3 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4S+1 | S | 650 | 560 | +3 | |
| 14 | 4H+1 | E | 450 | -340 | -3 | |||
| 15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C | N | 110 | 10 | -3 | |
| 16 | 4S | E | 620 | -570 | +2 | |||
| 17 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT+1 | W | 430 | -130 | +7 | |
| 18 | 3H-1 | W | 50 | 20 | -1 | |||
| 19 | 18 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | S | 430 | 310 | -3 | |
| 20 | 1NT+2 | W | 150 | -130 | +1 | |||
| 21 | 16 | Eero Hinkkanen Kari Teeri | 2S+2 | E | 170 | -320 | +4 | |
